Insegnamenti 2026-2027
I Anno |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA |
| Analisi Matematica 1 | 10 | MATH-03/A, ex.MAT/05 | 1° | Carpi/Franzoi/(tutore Peirone) | Scheda insegnamento |
| Geometria 1 | 7 | MATH-02/B, ex MAT/03 | 1° | Carocci, Scaramuccia | Scheda insegnamento |
| Laboratorio di programmazione Strutturata | 10 | INFO-01/A | 1° | Giammarresi | Scheda insegnamento |
| Lingua inglese | 3 | ANGL-01/C, ex LIN/12 | 1° | Scheda insegnamento | |
| Cinematografia digitale+Trattamento Digitale delle immagini | 12 | INFO-01/A | 2° | Barillà cv, Mattei cv, Moresca cv | Scheda insegnamento |
| Basi di dati e di conoscenza | 8 | INFO-01/A | 2° | Vocca | |
| Fisica generale 1 | 6 | PHYS-01/A, ex FIS/01 | 2° | Sparvoli, Sorbara | Scheda insegnamento |
| Geometria 2 | 7 | MATH-02/B, ex MAT/03 | 2° | Di Gennaro | Scheda insegnamento |
| Musica 1 | 8 | L-ART/07/01 | 2° | NON erogato cv | Scheda insegnamento |
| Fotoritocco scientifico | 8 | INFO-01/A | 2° | Picardello cv | |
II Anno |
|||||
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA |
| Analisi Matematica 2 | 8 | MATH-03/A, ex MAT/05 | 1° | Roselli | Scheda insegnamento |
| Fisica generale 2 | 6 | PHYS-01/A, ex FIS/01 | 1° | Sorbara | Scheda insegnamento |
| Calcolo delle probabilità | 8 | MATH-03/B, ex MAT/06 | 1° | Macci | Scheda insegnamento |
| Programmazione in Java e gestione della grafica (mod. 1 e mod.2) | 5+3 | INFO-01/A | 1° e 2° | Speleers, Giammarresi, Zuliani cv | Scheda insegnamento |
| Fotografia Digitale (mod.1 e mod.2) | 8 | INFO-01/A | 1° e 2° | Picardello cv | |
| Laboratorio di fisica 2 (mod. 1 e mod. 2) | 2+6 | PHYS-01/A, ex FIS/01 | 1° e 2° | Bonanni-Goletti (mod.1), Camilli-Castrucci (mod.2) | Scheda insegnamento |
| Algoritmi e strutture dati (mod.A e mod.B) | 6+3 | INFO-01/A | 1° e 2° | Gualà | Scheda insegnamento |
| Analisi numerica 1 | 8 | MATH-05/A, ex MAT/08 | 2° | Di Fiore | Scheda insegnamento |
| Complementi di Analisi Matematica | 8 | MATH-03/A, ex MAT/05 | 2° | Isola, Tarantello | Scheda insegnamento |
| Complementi di Geometria | 8 | MATH-02/B, ex MAT/03 | 2° | Tovena, Marini | Scheda insegnamento |
| Disegno e Modellazione 3D | 8 | CEAR-10/A | 2° | Scheda insegnamento | |
| Game Development | 8 | INFO-01/A | 2° | Zuliani | Scheda insegnamento |
| Gestione dell'informazione in rete | 8 | INFO-01/A | 2° | Berretti | Scheda insegnamento |
| Musica 1 (coincide con l'insegnamento previsto per il I anno) | 8 | L-ART/07 | 2° | NON erogato cv | Scheda insegnamento |
| Programmazione per il web | 8 | INFO-01/A | 2° | NON erogato cv | |
III Anno |
|||||
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA |
| Analisi numerica 2 | 10 | MATH-05/A | 1° | Mazza | Scheda insegnamento |
| Teoria e tecnica della comunicazione di massa | 8 | SPS/08 | 1° | Volterrani | Scheda insegnamento |
| Metodi matematici in computer graphics | 8 | MATH-05/A - INFO-01/A | 1° | Garoni | Scheda insegnamento |
| Introduzione all’Intelligenza Artificiale e Machine Learning con Laboratorio | 9 | INFO-01/A | 1° | Basili | |
| Interfacce e sistemi multimodali (mod. 1 e mod. 2) | 4+4 | INFO-01/A | 1° e 2° | Giovannella cv | |
| Laboratorio 3 | 8 | PHYS-01/A, ex FIS/01 | 1° | Scarselli | Scheda insegnamento |
| Metodi matematici per la modellizzazione geometrica | 8 | MAT/08 | 1° | Manni, Tovena | Scheda insegnamento |
| Diritto della comunicazione | 3 | ex IUS/01 | 2° | Solinas | Scheda insegnamento |
| Comunicazione in Lingua Italiana | 1 | GLOT-01/B, ex L-LIN/02 | 2° | Dragotto | Scheda insegnamento |
| Disegno e Modellazione 3D (stesso insegnamento del 2° anno) | 8 | CEAR-10/A | 2° | Scheda insegnamento | |
| Game Development (stesso insegnamento del 2° anno) | 8 | INFO-01/A | 2° | Zuliani | Scheda insegnamento |
| Programmazione ad oggetti e grafica | 8 | INFO-01/A | 2° | Bazzurri cv, Zuliani cv | |
| Musica Elettronica | 8 | PEMM-01/C, ex L-ART/07 | 2° | Costantini | Scheda insegnamento |
| Programmazione per il web (coincide con l'insegnamento erogato per il 2° anno) | 8 | INFO-01/A | 2° | NON erogato cv | |
| Musica Elettronica: Storia e composizione | 6 | PEMM-01/C, ex L-ART/07 | 2° | Costantini | |