Insegnamenti AA 2020-21 -Laurea Magistrale-
II semestre: 08/03/2021-11/06/2021
Insegnamento | SSD | CFU | Docente/i | Semestre |
---|---|---|---|---|
Algebra commutativa | MAT/02 | 8 | Schoof | I |
Algebre di operatori | MAT/05 | 8 | Longo | II |
Analisi armonica | MAT/05 | 8 | Sorrentino | I |
Analisi di reti* | INF/01 | 6 | Di Ianni | I |
Complementi di analisi funzionale | Mat/05 | 8 | Fidaleo | I |
CAM1 - Teoria della misura | MAT/05 | 6 | Radulescu | I |
CAM2 - Introduzione all'analisi funzionale | MAT/05 | 6 | Guido | II |
CAN1 - Modellizzazione geometrica e simulazione numerica | MAT/08 | 8 | Manni | I |
Chimica generale*** | CHIM/03 | 8 | Piccirillo | I |
Complementi di fisica | FIS/01 | 8 | Merlo | I |
CAN2- Algebra lineare numerica con applicazioni a PDE e ai big data | MAT/08 | 8 | Bertaccini | II |
Complementi di probabilità | MAT/06 | 8 | Baldi | I |
Complementi di topologia algebrica e analisi dati | MAT/03 | 8 | Salvatore | II |
Controllo dinamica ed ottimizzazione | MAT/05 | 8 | Cannarsa | II |
EAM1 - Teoria spettrale | MAT/05 | 8 | Isola | II |
EAM2 - Spazi di Sobolev e soluzioni deboli | MAT/05 | 8 | Braides | II |
Elementi di analisi numerica | MAT/08 | 8 | Di Fiore | I |
Elementi di probabilità 1 | MAT/06 | 8 | Calzolari | II |
Equazioni differenziali | MAT/05 | 8 | Molle | I |
Fisica dei fluidi complessi e turbolenza** | FIS/01 | 8 | Chinappi | I |
Fisica computazionale** | FIS/01 | 8 | Pecchia | II |
Geometria algebrica | MAT/03 | 8 | Pareschi | II |
Geometria complessa | MAT/03 | 8 | Mc Quillan | I |
Geometria differenziale | MAT/03 | 8 | Trapani | II |
Introduzione ai processi aleatori | SECS-S/01 | 8 | Marinucci | I |
Introduzione alle Varietà Differenziabili | MAT/03 | 8 | Geatti | I |
Laboratorio di didattica della matematica | MAT/04 | 8 | Tovena /Scoppola | I |
Laboratorio di calcolo | INF/01 | 4 | Speleers | I |
Lingua inglese | L-LIN/12 | 5 | CLA | II |
Logica matematica 1 | MAT/01 | 8 | Lipparini | I |
Machine learning* | INF/01 | 9 | Gambosi | II |
Meccanica analitica e celeste* | MAT/07 | 8 | Pucacco | II |
Meccanica Statistica 2** | FIS/03 | 6 | Marra | I |
Meccanica Superiore 2 | MAT/07 | 8 | Pizzo | II |
Metodi e modelli dei mercati finanziari | SECS-S/06 | 8 | Caramellino | I |
Metodi e modelli in computer graphics | MAT/08 | 8 | Garoni | I |
Metodi computazionali per sistemi hamiltoniani | MAT/07 | 8 | Locatelli | II |
Metodi di ottimizzazione per Big Data**** | MAT/09 | 8 | Piccialli | II |
Natural language processing* | INF-ING/05 | 6 | Zanzotto | I |
Numerical methods for computer graphics in Java | MAT/08 | 8 | Speleers | I |
Progettazione di sistemi informatici | INF/01 | 8 | Nardelli | II |
Relatività e cosmologia** | FIS/05 | 8 | Vittorio | II |
Statistical Learning and high dimensional data | MAT/06 | 8 | De Canditiis | II |
Superfici di Riemann | MAT/03 | 8 | Mc Quillan | II |
Storia della scienza | MAT/04 | 8 | Scoppola | II |
Teoria dei giochi e progetto di reti | MAT/09 | 9 | Oriolo | I |
Teoria delle rappresentazioni 2 | MAT/02 | 8 | Damiani | II |
Web mining and retrieval* | ING-INF/05 | 9 | Basili | II |
* Fruito dal corso di Laurea Magistrale in Informatica;
** Fruito dal corso di Laurea Magistrale in Fisica;
***Mutuato dall'insegnamento Chimica Generale ed inorganica del corso di studi in Scienza dei materiali;
****Fruito dal corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e Ingegneria dell'automazione;