Percorsi formativi 2025-26
| Piani di Studio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività formative | CFU | Anno | Sem. | Computer Graphics | Comunicazione via Web | Scienza del Suono |
| Primo anno | ||||||
| Analisi Matematica 1 | 10 | I | I | x | x | x |
| Geometria 1 | 7 | I | I | x | x | x |
| Laboratorio di Programmazione Strutturata | 10 | I | II | x | x | x |
| Lingua inglese | 3 | I | I | x | x | x |
| Cinematografia Digitale + Trattamento digitale delle immagini | 12 | II | II | x | x | x |
| Fisica Generale 1 | 6 | I | II | x | x | x |
| Geometria 2 | 7 | I | II | x | x | x |
| Basi di Dati e sistemi web-based | 8 | I | II | x | x | |
| Musica 1 | 8 | I | II | x | ||
| Fotoritocco scientifico | 4 | I | II | a scelta | ||
| Secondo anno | ||||||
| Analisi Matematica 2 | 8 | II | I | x | x | x |
| Calcolo delle Probabilità | 8 | II | I | x | x | x |
| Fisica Generale 2 | 6 | II | I | x | x | x |
| Programmazione in Java e gestione della grafica | 8 | II | I e II | x | x | x |
| Fotografia Digitale | 8 | II | I | x1 | ||
| Laboratorio di Fisica 2 | 8 | II | I | x1 | ||
| Analisi numerica 1 | 8 | II | II | x | x | x |
| Gestione dell'informazione in rete | 8 | II | II | x | x | x |
| Complementi di geometria | 8 | II | II | x | x | |
| Complementi di Analisi matematica | 8 | II | II | x | ||
| Acustica | 8 | II | II | x1 | ||
| Disegno e modellazione 3D | 8 | II | II | x1 | x1 | |
| Programmazione per il web | 8 | II | II | x | ||
| Terzo anno | ||||||
| Analisi numerica 2 | 10 | III | I | x | x | x |
| Teoria e tecnica della comunicazione di massa | 8 | III | I | x | x | x |
| Introduzione all'intelligenza artificiale e al Machine Learning | 9 | III | I | a scelta | a scelta | |
| Interfacce e sistemi multimodali | 8 | III | annuale | x | ||
| Metodi matematici in computer graphics | 8 | III | I | x1 | ||
| Laboratorio 3 | 8 | III | I | x1 | ||
| Metodi matematici per la modellizzazione geometrica | 8 | III | I | x1 | ||
| Comunicazione in Lingua italiana | 1 | III | II | x | x | x |
| Diritto della comunicazione | 3 | III | II | x | x | x |
| Game Development | 8 | III | II | x1 | x1 | |
| Programmazione a oggetti e grafica | 8 | III | II | x | ||
| Machine Learning | 8 | III | II | x1 | x1 | |
| Metodi matematici per l'ottimizzazione | 8 | III | I | a scelta | ||
| Musica elettronica | 8 | III | II | a scelta | a scelta | x |
| Musica elettronica: Storia e composizione | 6 | III | II | x1 | ||
| Elementi di armonia e contrappunto | 6 | III | II | a scelta | ||
| Informatica per i beni musicali | 6 | III | II | a scelta | ||
| Tirocinio aziendale o interno | 1 | x | x | x | ||
| Prova finale | 4 | x | x | x | ||
| Insegnamenti a libera scelta | 12 | x | x | x | ||
| Numero totale di crediti: | 180 | 180 | ||||
NOTA: Lo studente dovrà scegliere 3 tra gli esami x1 indicati nel piano