Percorsi formativi 2022-23
Piansi di Studio
| Corsi | CFU | Anno | Sem. | Computer Graphics | Comunicazione via Web | Scienza del Suono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo anno | ||||||
| Analisi Matematica 1 | 9 | I | I | x | x | x |
| Geometria | 13 | I | annuale | x | x | x |
| Trattamento digitale immagini | 8 | I | I | x | x | |
| Lingua inglese | 3 | I | I | x | x | x |
| Cinematografia Digitale | 8 | I | II | x | x | x |
| Lab Prog. Strutturata | 10 | I | II | x | x | x |
| Fisica Generale 1 | 6 | I | II | x | x | x |
| Secondo anno | ||||||
| Analisi Matematica 2 | 8 | II | I | x | x | x |
| Programmazione in Java | 8 | II | I | x | x | x |
| Musica | 8 | II | I | x | ||
| Fisica Generale 2 | 6 | II | I | x | x | x |
| Laboratorio di Fisica 2 | 8 | II | I | x | ||
| Calcolo delle Probabilità | 8 | II | I | x1 | x1 | x |
| Complementi di geometria (Geometria della ComputerVision) | 8 | II | II | x2 | x2 | |
| Complementi di Analisi matematica | 8 | II | II | x3 | x3 | x |
| Gestione dell'informazione in rete | 8 | II | II | x | x | x |
| Strutture dati e Comunicazione per lo web | 8 | II | II | x | ||
| Acustica | 8 | II | II | x | ||
| Fotografia Digitale | 8 | II | I | a scelta | ||
| Analisi numerica 1 | 8 | II | II | x | x | x |
| Terzo anno | ||||||
| Metodi matematici per la modellizzazione geometrica | 8 | III | I | xa | ||
| Comunicazione in Lingua italiana | 1 | III | I | x | x | x |
| Analisi numerica 2 | 8 | III | I | x | x | x |
| Metodi matematici in computer graphics | 8 | III | I | x | ||
| Teoria e tecnica della comunic. di massa | 8 | III | annuale | x | x | x |
| Diritto della comunicazione | 3 | III | I | x | x | x |
| Interfacce e sistemi multimodali | 8 | III | I | x | ||
| Laboratorio 3 | 8 | III | I | x | ||
| Basi di dati e sistemi web-based | 8 | III | I | x | ||
| Disegno e modellazione 3D | 8 | III | II | x | x | |
| Programmazione a oggetti e grafica | 8 | III | II | x | ||
| Game Development | 8 | III | II | xb | ||
| Musica elettronica (Tecnologie circuitali per il suono) | 8 | III | II | x | ||
| Stage aziendale o in laboratorio | 1 | x | x | |||
| Prova finale | 4 | x | x | |||
| Insegnamenti a libera scelta | 12 | x | x | |||
| Numero totale di crediti: | 180 | 180 |
NOTA: Lo studente dovrà scegliere 2 tra gli esami x1, x2, x3.
Lo studente dovrà scegliere tra gli esami xa e xb.