Insegnamenti 2024-2025
I Anno |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA |
| Analisi Matematica 1 | 10 | MAT/05 | 1° | Carpi | Scheda insegnamento |
| Geometria 1 | 7 | MAT/03 | 1° | Kowalzig | Scheda insegnamento |
| Laboratorio di programmaz. Strutturata | 10 | INF/01 | 1° | Giammarresi | Scheda insegnamento |
| Approfondimento Fotografia Digitale | 8 | 2° | |||
| Fisica generale 1 | 6 | FIS/01 | 2° | Sparvoli | Scheda insegnamento |
| Geometria 2 | 7 | MAT/03 | 2° | Di Gennaro | Scheda insegnamento |
| Cinematografia digitale+Trattamento Digitale delle immagini | 12 | INF/01 | 2° | Barillà | Scheda insegnamento |
II Anno |
|||||
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA |
| Fisica generale 2 | 6 | FIS/01 | 1° | Sorbara | Scheda insegnamento |
| Analisi Matematica 2 | 8 | MAT/05 | 1° | Roselli | Scheda insegnamento |
| Fotografia Digitale | 8 | INF/01 | 1° | ||
| Progam. in Java e gestione della grafica | 8 | INF/01 | 1° | Speleers | Scheda insegnamento |
| Calcolo delle probabilità | 8 | MAT/06 | 1° | Macci | Scheda insegnamento |
| Laboratorio di fisica 2 | 8 | FIS/01 | 1° | Camilli | Scheda insegnamento |
| Analisi numerica 1 | 8 | MAT/08 | 2° | Di Fiore | Scheda insegnamento |
| Complementi Analisi Matematica | 8 | MAT/05 | 2° | Isola | Scheda insegnamento |
| Complementi di Geometria | 8 | MAT/03 | 2° | Tovena | Scheda insegnamento |
| Acustica | 8 | FIS/01 | 2° | Pucacco | Scheda insegnamento |
| Gestione dell'informazione in rete | 8 | INF/01 | 2° | Berretti | |
III Anno |
|||||
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | SEM | DOCENTE | PROGRAMMA |
| Metodi matematici in computer graphics | 8 | INF/01 | 1° | Garoni | Scheda insegnamento |
| Analisi numerica 2 | 8 | MAT/08 | 1° | Mazza | Scheda insegnamento |
| Metodi matematici per la modellizzazione geometrica | 8 | MAT/08 | 1° | Manni | Scheda insegnamento |
| Basi di dati e sistemi Web-based | 8 | INF/01 | 1° | Basili | |
| Laboratorio 3 | 8 | FIS/01 | 1° | Scarselli | Scheda insegnamento |
| Teoria e tecnica della comunicazione di massa | 8 | SPS/08 | 1°-2° | Volterrani | Scheda insegnamento |
| Interfacce e sistemi multimodali | 8 | INF/01 | 1°-2° | Giovannella | |
| Diritto della comunicazione | 3 | IUS/01 | 1° | Solinas | Scheda insegnamento |
| Comunicazione in Lingua Italiana | 1 | L-LIN/02 | 2° | Dragotto | Scheda insegnamento |
| Programmazione ad oggetti e grafica | 8 | INF/01 | 2° | ||
| Musica Elettronica | 8 | L-ART/07 | 2° | Costantini | Scheda insegnamento |
| Statistical Learning | 8 | INF/01 | 2° | Vigogna | Scheda insegnamento |