Insegnamenti Laurea Triennale 2019-20
II semestre: 02/03/2020-05/06/2020
| Insegnamento | SSD | CFU | Docente/i | Anno | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebra 1 | MAT/02 | 8 | Schoof | 1 | I |
| Algebra 2 | MAT/02 | 7 | Gavarini | 2 | I |
| Algebra 3 | MAT/02 | 6 | Lanini | 3 | I |
| Analisi matematica 1 | MAT/05 | 8 | Bertsch | 1 | I |
| Analisi matematica 2 | MAT/05 | 10 | Callegari | 1 | II |
| Analisi matematica 3 | MAT/05 | 6 | Sorrentino | 2 | I |
| Analisi matematica 4 | MAT/05 | 7 | Cannarsa | 2 | II |
| Analisi matematica 5 | MAT/05 | 6 | Porretta | 3 | II |
| Analisi numerica 1 + Laboratorio di calcolo 2 | MAT/08 + INF/01 | 8 + 4 | Manni / Celletti | 3 | I |
| Analisi numerica 2 | MAT/08 | 6 | Di Fiore | 3 | II |
| Analisi reale e complessa | MAT/05 | 8 | Iannuzzi / Radulescu | 3 | I |
| Crittografia | MAT/03 | 6 | Lanini | 3 | I |
| Fisica 1 | FIS/01 | 9 | Moleti | 2 | I |
| Fisica 2 + Lab. di sperimentazione di fisica | FIS/01 | 7+3 | Santovetti / Cerulli | 3 | I |
| Fisica Matematica 1 | MAT/07 | 8 | Locatelli | 2 | II |
| Fisica Matematica 2 | MAT/07 | 8 | Pizzo | 3 | II |
| Fondamenti di analisi matematica* | MAT/05 | 6 | Morsella | 3 | II |
| Fondamenti di programmazione: metodi evoluti | INF/01 | 6 | Nardelli | 3 | II |
| Geometria 1 con elementi di storia 1 | MAT/03 | 9 | Rapagnetta | 1 | I |
| Geometria 2 con elementi di storia 2 | MAT/03 | 10 | Pareschi | 1 | II |
| Geometria 3 | MAT/03 | 7 | Tovena | 2 | I |
| Geometria 4 | MAT/03 | 7 | Ciliberto | 2 | II |
| Geometria 5 | MAT/03 | 6 | Rapagnetta | 3 | II |
| Laboratorio di programmazione + Informatica 1 | INF/01 | 6 + 4 | Giammarresi | 1 | II |
| Inglese | L-LIN/12 | 4 | CLA | 1 | I |
| Preparazione esame cultura | MAT/05 | 5 | Peirone / Marini | 3 | II |
| Probabilità 5 - Probabilità e finanza | MAT/06 | 6 | Caramellino | 3 | I |
| Probabilità e statistica | MAT/06 | 9 | Marinucci | 2 | II |
| Statistica | MAT/06 | 6 | Scalia Tomba | 3 | II |
* Fruito dal corso di Laurea Triennale in Fisica;