Risultati Primo Esonero di
Fisica Matematica 1--17/04/2025
| NOME | VOTO |
| Clementini Giulia | 18 |
| Cosentino Emanuele | 19 |
| D'Agostino Martina | 18 |
| Di Rollo Alessio | 19 |
| Gaucci Alessandro | 25 |
Messore Laetitia | 20 |
| Mizzoni Marco | 25 |
| Tosco Nicolò | 19 |
| Polito Valerio | 18 |
| Santacchini Laura | 18 |
Valdinoci Luca | 20 |
| Velocci Alessandro | 28 |
| Marega Vittorio | 18 |
| | |
Percentuale dei promossi su quelli che hanno consegnato: 72%. Tuttavia coloro che hanno preso 18 erano veramente scarsi e se non
faranno uno sforzo ulteriore dubito riusciranno a passare il secondo esonero.